HAMMER Life Runner LR22i TFT Test
Verarbeitung
8
10
Stabilitaet
8
10
Laufgefuehl
8
10
Leistung
8
10
Technik
8.5
10
Preis-Leistung
6.5
10
Bewertung
7.8
Gut
7.8
Gut
7.8
Gut
Weitere Angebote
Hammer | € 1.599,00 |
Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2021 um 5:24 . Alle Angaben ohne Gewähr.
Datenblatt span>
Allgemein | |
Hersteller | HAMMER |
Kategorie | Mittelklasse |
Maße (L x B x H) | 199 x 85 x 155 cm |
Klappbar | ![]() |
Maße (geklappt) | 140 x 85 x 155 cm |
Gewicht | 70 kg |
Belastbarkeit | 130 kg |
Lauffläche | 152 x 52 cm |
Leistung (Dauer) | 2,5 PS |
Leistung (Spitze) | 6,5 PS |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h |
Lautstärke | < 70 db |
Steigung | 0 - 12 % |
Display | 10" TFT |
Touch | ![]() |
Programme | 12 |
App | Kinomap, BitGym |
Besonderheiten | Android OS + Apps, USB, WiFi, Bluetooth, Tablethalterung, Lautsprecher, Handpulsmessung, Pulsgurt |
Länge x Breite x Höhe
Abmessungen
199 x 85 x 155 cm
Länge x Breite
Lauffläche
152 x 52 cm
PS (Dauer/Max.)
2,5 PS
6,5 PS
Max. km/h
22 km/h
Steigung
0 - 12 %
Belastbarkeit
130 kg
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | HAMMER |
Kategorie | Mittelklasse |
Maße (L x B x H) | 199 x 85 x 155 cm |
Klappbar | ![]() |
Maße (geklappt) | 140 x 85 x 155 cm |
Gewicht | 70 kg |
Belastbarkeit | 130 kg |
Lauffläche | 152 x 52 cm |
Leistung (Dauer) | 2,5 PS |
Leistung (Spitze) | 6,5 PS |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h |
Lautstärke | < 70 db |
Steigung | 0 – 12 % |
Display | 10″ TFT |
Touch | ![]() |
Programme | 12 |
App | Kinomap, BitGym |
Besonderheiten | Android OS + Apps, USB, WiFi, Bluetooth, Tablethalterung, Lautsprecher, Handpulsmessung, Pulsgurt |
Testbericht
Inhaltsverzeichnis
Schreibe die erste Bewertung für „HAMMER Life Runner LR22i TFT Test“ Antworten abbrechen
Thanks for submitting your comment!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.