Büro Laufband Vergleichstabelle
Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preistipp ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Produkt | Sportstech DESKFIT DFT200 Büro Test * | Fitifito ST500 Edles Laufband Test * | Mobvoi Home Laufband Test * | SportPlus Walking Laufband SP-TM-1006 Test * | Kingsmith WalkingPad R2 Test * | Miweba Sports SlimWalk S200 Laufband Test * | Kinetic Sports FlatWalk FW5000 Test * | Sportstech DFT100 Büro Easy Laufband Test * | CITYSPORTS WP2 440W Laufband Test * | Bluefin Fitness TASK 2.0 2-in-1 Laufband Test * | Fitifito ST100 Edles Laufband Test * | GEARSTONE Laufband CS-WP7 Test * | ZINNZ SELECTED WalkingPad A1 Test * | Xiaomi Walking Pad A1 EU Version Test * | CITYSPORTS WP1 Zusammenklappbares Büro Laufband Test * | Christopeit CS 1000 Walking Laufband Test * | Dripex Laufband elektrisch Test * | AsVIVA Laufband T24 Test * | AsVIVA Laufband T25 Test * | Christopeit CS 2000 Walking Laufband * | Domyos WALKINGBAND WALK500 Test * |
Testergebnis | Bewertung7.9Sehr gut | Bewertung7.9Sehr gut | Bewertung7.6Gut | Bewertung5.5Befriedigend | Bewertung8.0Sehr gut | Bewertung7.1Gut | Bewertung6.4Befriedigend | Bewertung7.8Sehr gut | Bewertung5.9Befriedigend | Bewertung6.8Gut | Bewertung7.6Gut | Bewertung6.6Gut | Bewertung5.6Befriedigend | Bewertung5.6Befriedigend | Bewertung6.3Befriedigend | Bewertung6.4Gut | Bewertung5.8Befriedigend | Bewertung6.4Gut | |||
Testbericht | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Abmessungen | 130 x 56 x 17 cm | 147 x 76 x 113 cm | 134 x 69 x 107 | 133 x 53 x 10 cm | 145 x 72 x 103 | 145 x 67 x 9 cm | 150 x 58 x 12 cm | 124 x 62 x 105 | 134 x 59 x 13 cm | 149 x 67 x 11 cm | 143 x 69 x 11 cm | 132 x 69 x 110 cm | 143 x 55 x 13 cm | 143 x 55 x 13 cm | 147 x 59 x 15 cm | 150 x 66 x 13 | 135 x 59 x 20 cm | 150 x 72 x 14 | 143 x 55 x 13 | 150 x 66 x 13 cm | 130 x 67 x 110 |
Klappbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abmessungen (Lagerung) | 130 x 56 x 17 cm | 154 x 76 x 13 cm | 134 x 69 x 10 | 133 x 53 x 10 cm | 100 x 72 x 16 | 145 x 67 x 9 cm | 150 x 58 x 12 cm | 124 x 62 x 10 | 134 x 59 x 13 cm | 149 x 67 x 11 cm | 143 x 69 x 11 cm | 148 x 69 x 13 cm | 82 x 55 x 13 cm | 82 x 55 x 13 cm | 147 x 59 x 15 cm | 150 x 66 x 13 | 135 x 59 x 20 cm | 98 x 72 x 15 | 82 x 55 x 13 | 150 x 66 x 13 cm | 130 x 67 x 17 |
Gewicht | 29 kg | 41 kg | 25 kg | 41 kg | 28 kg | 28 kg | 30 kg | 24 kg | 30 kg | 35 kg | 36 kg | 29 kg | 29 kg | 26 kg | 29 kg | 29 kg | 33 kg | 31 kg | 28 kg | 41 kg | |
Belastbarkeit | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 110 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | |
Lauffläche | 103 x 40 cm | 125 x 50 cm | 100 x 40 | 100 x 36 cm | 120 x 44 | 120 x 46 cm | 122 x 40 cm | 100 x 39 | 108 x 43 cm | 120 x 42 cm | 120 x 40 cm | 110 x 40 cm | 112 x 41 cm | 112 x 41 cm | 115 x 41 cm | 120 x 40 | 106 x 41 cm | 120 x 44 | 120 x 42 | 120 x 40 cm | 104 x 40 cm |
Leistung | 560 W | 1 PS | 550 Watt | 350 W | 918 W | 350 W | 750 W | 735 | 440 W | 600 W | 441 W | 1400 W | 746 W | 746 W | 500 Watt | 735 Watt | 500 W | 1,25 | 1,5 PS | 735 W | k. A. |
Geschwindigkeit | 0,8 - 7,1 km/h | 1,0 - 15 km/h | 1 - 12 km/h | 0,8 - 6 km/h | 0,5 - 10 km/h | 0,6 - 8 km/h | 1 - 6 km/h | 0,8 - 8,0 km/h | 1 - 6 km/h | 1 - 8 km/h | 1 - 12 km/h | 1 - 15 km/h | 1 - 6 km/h | 1 - 6 km/h | 1 - 6 km/h | 1 - 8 km/h | 1,0 - 6,0 km/h | 0,5 - 10 km/h | 0,5 - 6 km/h | 1,0 - 8,0 km/h | 1 - 8 km/h |
Lautstärke | < 50 db | < 58 db | 58 db | < 55 db | < 55 db | < 60 db | < 55 dB | k. A. | < 60 db | < 58 db | k. A. | k. A. | < 57 db | < 55 db | < 57 db | < 57 db | < 55 db | k. A. | |||
Fernbedienung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lautsprecher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Besonderheiten | Echtholz-Design, 3 Farben, Wandhalterung, Tablethalterung, Standfüße, optionaler Griff, Transportrollen | 3 Farben, Smartphone Halterung, Kalappbare Haltestange, Touchscreen | 2-1 Hybrid-Laufband | Transportrollen, Bodenunebenheitsausgleichsystem | Foot Speed Control, patentiertes Faltsystem | 2 Farben, Ultraflach, Geschwindigkeitsänderung durch Positionserkennung, Transportrollen, Klappbare Haltestange | Trainingsprogramme, Transportrollen | Standfüße, Transportrollen, Haltestange, Flaschenhalterung | Transportrollen | Transportrollen, Tablethalterung | 3 Farben, Smartphone Halterung, Kalappbare Haltestange | Gehen/Joggen. Dual Display | Design, Adaptive Speed Adjustment, Klappmodus, Transportrollen | Design, Adaptive Speed Adjustment, Klappmodus, Transportrollen | Transportrollen, Standfüße | 7 Trainingsprogramme, Haltestange | App-Support | Adaptive Speed Adjustment, Klappmodus, Transportrollen, Design, Haltestange | Adaptive Speed Adjustment, Klappmodus, Transportrollen, Design | 7 Trainingsprogramme, Walking Stöcke | Standlagerung, Transportrollen, Smartphoneablage |
Preis | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | € 399,99 € 299,99 | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | € 279,99 | Preis nicht verfügbar | € 299,99 | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | € 439,00 | Preis nicht verfügbar | € 649,00 | € 546,99 | € 408,05 | Preis nicht verfügbar |
Testbericht | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Bestes Angebot | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Zum Angebot * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Zum Angebot * | Zum Angebot * | Zum Angebot * |
Preisvergleich |