Laufband Vergleichstabelle
Preistipp ![]() | ![]() | ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Profi-Tipp ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produkt | Sportstech F17 Test * | Sportstech FX300 Test * | Fitifito FT850 Laufband Test * | Sportstech F37 Profi Laufband Test * | HAMMER Life Runner LR22i TFT Test * | Sportstech F75 High-End Laufband Test * | AsVIVA T22 Studio Pro Laufband Test * | Nautilus T626 Laufband Test * | Kinetic Sports KST2700FX Laufband Test * | Sportstech FX3 Pro Design-Laufband * | Nautilus T628 Laufband Test * | Reebok Laufband Astroride 2.0 Test * | Reebok Jet 300 Bluetooth Test * | Christopeit Sport TM 300 Test * | AsVIVA Laufband Cardio T16 Test * | Kinetic Sports KST4600FX Laufband Test * | ArtSport Speedrunner 2500 Test * | Sportstech F10 Test * | Sportstech F31 Test * | Fitifito FT700 Profi Laufband Test * | Fitifito FT600 * | AsVIVA T21 Laufband * | Christopeit TM 500S Laufband * | ArtSport Speedrunner 6000 Laufband Test * | Reebok i-Run 3 Test * | Reebok i-Run 4 Test * | Reebok Jet 100 Bluetooth Test * | Reebok SL8.0 Test * | Miweba Sports HT500 Laufband * | ArtSport Speedrunner 3500 Test * | Miweba Sports HT1000 Test * | Kinetic Sports KST2900FX Laufband Test * | Orion Fitness Sprint C6 Laufband * |
Testergebnis | Bewertung6.2Befriedigend | Bewertung6.8Gut | Bewertung7.3Gut | Bewertung7.6Gut | Bewertung7.9Gut | Bewertung8.1Sehr gut | Bewertung8.6Sehr gut | Bewertung8.5Sehr gut | Bewertung4.6Ausreichend | Bewertung7.2Gut | Bewertung8.4Sehr gut | Bewertung6.0Gut | Bewertung6.3Gut | Bewertung4.7Ausreichend | Bewertung5.8Befriedigend | Bewertung4.5Ausreichend | Bewertung4.2Ausreichend | Bewertung4.6Befriedigend | Bewertung6.1Befriedigend | Bewertung7.3Gut | Bewertung6.6Gut | Bewertung7.3Gut | Bewertung4.9Befriedigend | Bewertung4.9Befriedigend | Bewertung5.8Befriedigend | Bewertung7.2Sehr gut | Bewertung5.3Befriedigend | Bewertung4.8Befriedigend | Bewertung4.2Ausreichend | Bewertung6.8Gut | |||
Testbericht | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Kategorie | Einsteiger | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Semi-Prof. | Semi-Prof. | Semi-Prof. | Einsteiger | Mittelklasse | Semi-Prof. | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Mittelklasse |
Maße (L x B x H) | 144 x 72 x 124 cm | 159 x 75 x 122 cm | 195 x 90 x 135 cm | 172 x 83 x 138 cm | 199 x 85 x 155 cm | 196 x 102 x 139 cm | 208 x 98 x 162 cm | 196 x 89 x 146 cm | 125 x 61 x 122 cm | 171 x 83 x 114 cm | 197 x 89 x 146 cm | 168 x 76 x 140 cm | 192 x 86 x 144 cm | 165 x 75 x 133 cm | 165 x 71 x 129 cm | 134 x 62 x 114 cm | 135 x 67 x 110 cm | 124 x 62 x 134 cm | 155 x 73 x 129 cm | 195 x 85 x 148 cm | 156 x 79 x 119 cm | 151 x 81 x 135cm cm | 165 x 75 x 133 cm | 191 x 85 x 138 cm | 160 x 80 x 136 cm | 133 x 75 x 156 cm | 171 x 78 x 139 cm | 190 x 83 x 160 cm | 150 x 71 x 105 cm | 159 × 74 × 130 cm | 150 x 64 x 126 cm | 125 x 61 x 114 cm | 180 x 87 x 145 cm |
Klappbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maße (geklappt) | 141 x 72 x 40 cm | 159 x 75 x 21 cm | 145 x 90 x 135 cm | 112 x 83 x 138 cm | 140 x 85 x 155 cm | 137 x 102 x 157 cm | - cm | 144 x 89 x 146 cm | 65 x 61 x 122 cm | 171 x 83 x 33 cm | 139 x 89 x 169 cm | 103 x 76 x 163 cm | 125 x 86 x 163 cm | 85 x 75 x 150 cm | 70 x 71 x 150 cm | 60 x 62 x 134 cm | 32 x 67 x 135 cm | 55 x 62 x 134 cm | 99 x 73 x 135 cm | 126 x 87 x 160 cm | 91 x 79 x 119 cm | 151 x 81 x 52cm cm | 85 x 75 x 150 cm | 140 x 85 x 138 cm | 160 x 80 x 28 cm | 156 x 75 x 33 cm | 110 x 78 x 148 cm | 190 x 83 x 160 cm | 150 x 71 x 13 cm | 90 x 74 x 140 cm | 90 x 64 x 130 cm | 65 x 61 x 118 cm | 122 x 87x 145 cm |
Gewicht | 40 kg | 55 kg | 91 kg | 77 kg | 70 kg | 140 kg | 218 kg | 98 kg | 30 kg | 70 kg | 115 kg | 57 kg | 87 kg | 54 kg | 59 kg | 36 kg | 32 kg | 27 kg | 53 kg | 85 kg | 63 kg | 49 kg | 54 kg | 106 kg | 61 kg | 56 kg | 67 kg | 107 kg | 34 kg | 63 kg | 46 kg | 30 kg | 103 kg |
Belastbarkeit | 120 kg | 110 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 200 kg | 180 kg | 136 kg | 120 kg | 120 kg | 158 kg | 120 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 125 kg | 100 kg | 130 kg | 150 kg | 100 kg | 120 kg | 110 kg | 150 kg | 110 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
Lauffläche | 110 x 40 cm | 120 x 51 cm | 141 x 50 cm | 130 x 50 cm | 152 x 52 cm | 160 x 58 cm | 155 x 58 cm | 152 x 51 cm | 100 x 34 cm | 130 x 45 cm | 152 x 51 cm | 130 x 45 cm | 150 x 51 cm | 130 x 40 cm | 130 x 46 cm | 113 x 40 cm | 108 x 40 cm | 101 x 35 cm | 120 x 42 cm | 151 x 51 cm | 130 x 46 cm | 120 x 42 cm | 130 x 40 cm | 133 x 50 cm | 120 x 41 cm | 125 x 46 cm | 130 x 43 cm | 152 x 52 cm | 120 x 42 cm | 116 x 43 cm | 115 x 40 cm | 100 x 40 cm | 140 x 50 cm |
Leistung (Dauer) | 1 PS | 1,25 PS | 3,5 PS | 3 PS | 2,5 PS | 2 PS | 7 PS | 3 PS | 0,5 PS | k. A. PS | 3,5 PS | 1,0 PS | 1,5 PS | 1,25 PS | 2,3 PS | 1,25 PS | 1,25 PS | 0,6 PS | 2 PS | 3,5 PS | 2,5 PS | 1,75 PS | 1,25 PS | 3 PS | 1,0 PS | 1,25 PS | 2,0 PS | 1,5 PS | 0,75 PS | 2 PS | 1,75 PS | k. A. PS | 4 PS |
Leistung (Spitze) | 2,5 PS | 2 PS | 7 PS | 7 PS | 6,5 PS | 5 PS | 9 PS | 7,5 PS | 1 PS | 3,5 PS | 7 PS | 1,5 PS | 2,5 PS | 2,5 PS | 3,5 PS | 1,5 PS | 1,50 PS | 1 PS | 4 PS | - PS | 2,5 PS | 3,5 PS | 2,5 PS | 6,5 PS | 1,5 PS | 1,75 PS | 2,5 PS | 3,0 PS | 0,75 PS | 2 PS | 3,5 PS | 1 PS | 5 PS |
Max. Geschwindigkeit | 12 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Lautstärke | < 65 db | < 70 db | < 75 db | < 75 db | < 70 db | < 72 db | < 70 db | < 75 db | k. A. | < 75 db | < 75 db | < 65 db | < 65 db | k. A. | < 60 db | k. A. | k. A. | > 68 | > 75 db | k. A. | - | - | - | < 65 db | < 65 db | - | - | k. A. | - | - | - | k. A. | |
Steigung | - | - | 0 - 15 % | 0 - 15 % | 0 - 12 % | 0 - 18 % | 0 - 21 % | 0 - 15 % | - | - | 0 - 15 % | - | 0 - 15 % | manuell (3) | 0 - 15 % | manuell | - | manuell | 0 - 15 % | 12 % | 0 - 12 % | - | manuell | 22 Stufen | manuell | - | 0 - 5 % | 0 - 9 % | - | manuell (3 Stufen) | 6% Manuell | 4 (manuell) | 0 - 15 % |
Display | LED | LED Touch | 7" TFT | 7,5" LCD | 10" TFT | 15,6" | 19,5" | Backlit LCD | 3" TFT | LCD | Backlit LCD | LED | LED | Backlight LCD | LED | LCD | LCD | TFT | 5,5 LCD | 10,1" LCD Touch | LCD | LED | Backlit LCD | LCD 7" | LED | LED | LED | LED | LCD | LCD | TFT | LCD | LED Touch |
Touch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Programme | 12 | 9 | 99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 12 | 13 | 32 | 39 | 27 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 9 | 12 | 99 | 18 | 15 | 24 | 27 | 12 | 24 | 12 | 16 | 12 |
App | Kinomap, SmartTreadmill, MyHomeFIT | Kinomap, Fitshow, MyHomeFIT | Smart Treadmill | Kinomap, FitShow, MyHomeFIT | Kinomap, BitGym | Sports Center | Sports Center | Nautilus Trainer, RunSocial | - | Kinomap | Nautilus Trainer, RunSocial | - | Reebok Fitness | - | Kinomap, eHealth, MyHomeFIT | - | - | Kinomap, FitShow, MyHomeFIT | Kinomap, FitShow, MyHomeFIT | Kinomap, FitShow, Zwift | Kinomap, Zwift | - | - | - | - | - | Reebok Fitness | Reebok Fitness | - | Kinomap | - | - | Kinomap, FitShow |
Besonderheiten | Selbstschmierung, MP3, AUX, Lautsprecher, Tablethalterung, Pulsmessung | MP3, USB, Bluetooth, Lagerung, Pulsgurtmessung, Handpulsmessung, Dämpfung | MP3, AUX, Bluetooth, Pulsgurtmessung, Lautsprecher, Dämpfung | MP3, USB, Bluetooth, Tablethalterung, Lautsprecher, Pulsgurtmessung, Handpulsmessung, Selbstschmiersystem, Dämpfung | Android OS + Apps, USB, WiFi, Bluetooth, Tablethalterung, Lautsprecher, Handpulsmessung, Pulsgurt | Android OS + Apps, MP3, USB, AUX, WiFi, Lautsprecher, Tablethalterung, Handpulsmessung, Dämpfung, Sicherheit, Pulsgurt | Android OS + Apps, MP3, USB, WiFi, Bluetooth, Lautsprecher, Pulsgurtmessung, Dämpfung | MP3, USB, AUX, Bluetooth, Lautsprecher, Tablethalterung, Ventilator, Handpulsmessung, Dämpfung | Handpuls, Tablethalterung | Tablet, Selbstschmierung, Kompaktheit, Kein Aufbau, Kostenloser Pulsgurt | MP3, USB, AUX, Bluetooth, Lautsprecher, Tablethalterung, Ventilator, Handpulsmessung, Dämpfung, Pulsgurt | Tabletablage, Dämpfung, Handpulsmessung, Lautsprecher | Motion Dämpfung, MP3, AUX, Klinke, Lautsprecher, Handpuls, Pulsgurt, Tabletablage, Ventilator, | Handpulssensoren, Tabletablage | MP3, USB, Handpulssensoren, Bluetooth, App, Lautsprecher, Dämpfung, Pulsgurtmessung, Tablet | Handsensoren, Easy Oil Schmiersystem, Soft-Drop Hydrauliksystem | Handpulssensorem, Tabletablage | Handpulsmessung, Automatische Schmierung | Selbstschmierung, MP3, Lautsprecher, Pulsmessung, USB, App, Bluetooth, Tabletablage | Netflix, Prime, Youtube | Pulsmessung, Lautspreher, Tablet, AUX, MP3, Bluetooth | MP3, Lautsprecher Bluetooth, Pulsgurtmessung, Tabletablage | Handpulsmessung | MP3, USB, AUX,, Pulsgurt, Handpuls, Tabletablage, Lautsprecher | MP3, AUX, Handpulsmessung, Lautsprecher | Handpulsmessung, Tabletablage | USB, MP3, AUX, Bluetooth, Handpulsmessung, Tabletablage, Lautsprecher, Ventilator | USB, MP3, AUX, Bluetooth, Pulsgurtmessung, Handpulsmessung, Tabletablage, Lautsprecher, Ventilator | AUX, USB, Lautsprecher, MP3, Selbstschmierung, Handpulssensoren, Tablethalterung | USB, AUX, Lautsprecher | USB, AUX, Handpuls, Tablethalterung | Handpuls, Tablethalterung | App, MP3, USB, AUX, Bluetooth, Puls, Lautsprecher |
Preis | Preis nicht verfügbar | € 899,00 | Preis nicht verfügbar | € 1.199,00 | € 1.999,00 | € 2.299,00 € 1.999,00 | € 2.698,00 | Preis nicht verfügbar | € 339,99 | Preis nicht verfügbar | € 2.299,00 | € 599,00 | € 1.175,00 | € 619,95 | € 749,00 | € 399,99 | € 319,95 | € 399,00 | € 798,00 | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | € 598,00 | Preis nicht verfügbar | € 849,95 | € 669,00 | € 775,50 | € 799,00 € 599,00 | € 999,95 | € 399,99 | € 499,95 € 424,95 | € 449,99 | € 299,99 | € 899,00 |
Testbericht | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Bestes Angebot | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Jetzt kaufen * | Preis prüfen * | Zum Angebot * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Zum Angebot * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Jetzt kaufen * | Jetzt kaufen bei OTTO DE! * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * |
Preisvergleich |